今年,我院在重大重点类科研项目领域取得新突破,一批国家级、省级、市级重大重点类项目相继落地——包括重大科研仪器研制项目合作研究任务1项、国家科技重大专项子课题3项、山东省重大基础研究项目1项、青岛市自然科学基金重点项目1项,标志着我院科研创新能力与服务国家战略的水平再上新台阶。
这批项目的成功落地,是我院长期坚持强化团队建设、深化产学研协同的重要成果。项目实施将进一步推动我院学科交叉融合,助力高层次创新人才培养,提升在控制学科领域的核心竞争力。下一步,我院将持续加强项目过程管理,聚焦关键技术突破与成果转化,力争为支撑区域经济社会发展贡献更大力量。
获批项目如下:
项目名称 | 项目类型 | 负责人 | 合同经费(万元) | 起止时间 |
智能高速随钻测量仪 | 国家自然科学基金-重大科研仪器研制项目-合作研究任务 | 盛立 耿艳峰 | 405 | 2026.01-2030.12 |
微波原油含水率多参数在线分析装备开发 | 国家科技重大专项子课题 | 盛立 | 151 | 2025.08-2030.12 |
超深水井口施工设备模型开发与安全作业控制技术研究 | 国家科技重大专项子课题 | 王平 | 68 | 2025.08-2030.12 |
井下流量智能精细控制技术 | 国家科技重大专项子课题 | 华陈权 | 自筹 | 2025.07-2030.12 |
油气测控系统智能监控的人工智能大模型研发 | 山东省重大基础研究项目 | 100 | 2025.10-2028.09 | |
基于跨模态VLA模型的具身智能算法研究及应用 | 青岛市自然科学基金重大项目 | 刘伟锋 | 100 | 2025.12-2028.11 |


实验教学平台
学校OA系统
学校邮件系统
相关文件查询