| 太阳集团tyc234cc硕士研究生学位答辩安排报表 | |||||||||||
| 序号 | 专业 | 组次 | 学号 | 学生姓名 | 导师 | 答辩委员会组成 | 地点 | 时间 | |||
| 校内专家(研究生导师请在姓名后标注硕导或博导,不是研究生导师请标注职称) | 校外专家/专家单位(研究生导师请在姓名后标注硕导或博导,不是研究生导师请标注职称) | 主席 | 秘书姓名职称/学位(姓名后标注职称) | ||||||||
| 1 | 控制科学与工程 | 1 | BY2005010315 | 李家兴 | 盛立 | 高明 博导、王珺 硕导、 张晓东 硕导、刘宝弟 硕导 | 倪丽娜 硕导/山东科技大学 | 高明 | 李天宝/讲师 | 综合楼A515 | 2026年5月22日上午8:30-12:30 |
| 2 | BY2016030202 | 亓晓楠 | 刘伟锋 | ||||||||
| 3 | S23050015 | 刘梦瑜 | 刘伟锋 | ||||||||
| 4 | S23050025 | 尚进 | 刘宝 | ||||||||
| 5 | S23050029 | 王子恺 | 杨兴浩 | ||||||||
| 6 | S23050032 | 徐云恒 | 盛立 | ||||||||
| 7 | S23050036 | 黑钧儒 | 丛琳 | ||||||||
| 8 | S23050038 | 李浩然 | 刘宝 | ||||||||
| 1 | 控制科学与工程 | 2 | BY2005010430 | 赵锦荣 | 王延江 | 薄迎春 硕导、张晓东 硕导、王珺 硕导、曹玉苹 硕导 | 倪丽娜 硕导/山东科技大学 | 倪丽娜 | 李天宝/讲师 | 综合楼A515 | 2026年5月22日下午14:30-18.30 |
| 2 | BY2005020209 | 白富航 | 陈鸿龙 | ||||||||
| 3 | S22050013 | 王宇江 | 邓晓刚 | ||||||||
| 4 | S23050010 | 周航 | 丛琳 | ||||||||
| 5 | S23050016 | 李傲然 | 陈鸿龙 | ||||||||
| 6 | S23050017 | 王奕初 | 陈鸿龙 | ||||||||
| 7 | S23050039 | 郭庆坤 | 丛琳 | ||||||||
| 太阳集团tyc234cc硕士研究生学位答辩安排报表 | |||||||||||
| 序号 | 专业 | 组次 | 学号 | 学生姓名 | 导师 | 答辩委员会组成 | 地点 | 时间 | |||
| 校内专家(研究生导师请在姓名后标注硕导或博导,不是研究生导师请标注职称) | 校外专家/专家单位(研究生导师请在姓名后标注硕导或博导,不是研究生导师请标注职称) | 主席 | 秘书姓名职称/学位(姓名后标注职称) | ||||||||
| 1 | 控制工程 | 1 | Z23050001 | 张卓文 | 曹玉苹 | 邓晓刚 硕导、齐玉娟 硕导、丛琳 硕导 | 纪洪泉 博导/山东科技大学 郭庆亮 正高级/青岛兴仪公司 | 纪洪泉 | 陈宁/讲师 | 综合楼A516 | 2026年5月22日上午8:00-14.00 |
| 2 | Z23050003 | 胡青文 | 王钊 | ||||||||
| 3 | Z23050008 | 马志远 | 刘广孚 | ||||||||
| 4 | Z23050020 | 刘欣宇 | 曹玉苹 | ||||||||
| 5 | Z23050021 | 史文怡 | 王宇红 | ||||||||
| 6 | Z23050025 | 黄俊凯 | 王宇红 | ||||||||
| 7 | 人工智能 | Z23050026 | 黄玺诺 | 王延江 | |||||||
| 8 | Z23050027 | 崔翔赫 | 刘宝弟 | ||||||||
| 9 | Z23050038 | 秦佳豪 | 杨兴浩 | ||||||||
| 10 | 仪器仪表工程 | Z23050045 | 杜林蔓 | 刘宝弟 | |||||||
| 11 | Z23050064 | 王子璇 | 刘伟锋 | ||||||||
| 12 | Z23050073 | 袁鹏洋 | 盛立 | ||||||||
| 1 | 控制工程 | 2 | Z23050004 | 胡俊豪 | 齐玉娟 | 王钊 硕导、王英杰 硕导、李志帅 硕导 | 纪洪泉 博导/山东科技大学 郭庆亮 正高级/青岛兴仪公司 | 纪洪泉 | 陈宁/讲师 | 综合楼A516 | 2026年5月22日下午14:30-20:30 |
| 2 | Z23050011 | 王志 | 王延江 | ||||||||
| 3 | Z23050012 | 任文瑶 | 刘宝 | ||||||||
| 4 | Z23050019 | 宋梦辰 | 王珺 | ||||||||
| 5 | Z23050022 | 姜晓辉 | 张冰峰 | ||||||||
| 6 | 人工智能 | Z23050032 | 刘英健 | 张晓东 | |||||||
| 7 | Z23050034 | 邓利群 | 齐玉娟 | ||||||||
| 8 | Z23050040 | 陈珂 | 高明 | ||||||||
| 9 | Z23050042 | 周浩然 | 王延江 | ||||||||
| 10 | 仪器仪表工程 | Z23050044 | 杨旭东 | 高明 | |||||||
| 11 | Z23050047 | 秦佳杰 | 王珺 | ||||||||
| 12 | Z23050076 | 陈继群 | 刘宝弟 | ||||||||


实验教学平台
学校OA系统
学校邮件系统
相关文件查询