| 太阳集团tyc234cc硕士研究生学位论文答辩安排报表 | |||||||||||
| 序号 | 专业 | 组次 | 学号 | 学生姓名 | 导师 | 答辩委员会组成 | 地点 | 时间 | |||
| 校内专家 | 校外专家/专家单位 | 主席 | 秘书姓名 职称/学位 | ||||||||
| 1 | 控制科学与工程 | 学院评优组-学硕 | BY2005010228 | 张宇彪 | 张冬至 | 盛立 博导 华陈权 硕导 高睦志 硕导 | 曹德舜 高级工程师/中国石化安全工程研究院 林旭梅 硕导/青岛理工大学 | 盛立 | 郝梦男 讲师/博士学位 | 唐岛湾校区工科E座1329 | 2026.05.21 8:30-12:00 13:00-21:30 |
| 2 | BY2005010328 | 尹阳旭 | 陈鸿龙 | ||||||||
| 3 | S22050015 | 闫学哲 | 陈鸿龙 | ||||||||
| 4 | S23050026 | 邓凯 | 耿艳峰 | ||||||||
| 5 | S23050030 | 苏言佳 | 耿艳峰 | ||||||||
| 6 | S23050009 | 朱李懋 | 王伟亮 | ||||||||
| 7 | S23050012 | 史丙豪 | 王延江 | ||||||||
| 8 | S23050020 | 王澳 | 刘伟锋 | ||||||||
| 9 | S23050021 | 范中勇 | 邓晓刚 | ||||||||
| 10 | S23050034 | 吴美聪 | 邓晓刚 | ||||||||
| 11 | 仪器科学与技术 | S23050003 | 韩子璇 | 陆洋 | |||||||
| 12 | 控制工程 | 学院评优组-专硕 | Z23050002 | 胡仲硕 | 刘宝 | ||||||
| 13 | Z23050006 | 李昕阳 | 刘宝 | ||||||||
| 14 | Z23050005 | 徐艺丹 | 杨兴浩 | ||||||||
| 15 | Z23050014 | 张立法 | 张勇 | ||||||||
| 16 | Z23050017 | 何万奇 | 张冰峰 | ||||||||
| 17 | Z23050018 | 陈洪胜 | 王珺 | ||||||||
| 18 | 人工智能 | Z23050035 | 安文政 | 董炎 | |||||||
| 19 | Z23050043 | 毛钰菱 | 张冬至 | ||||||||
| 20 | Z23050041 | 王浩宇 | 王延江 | ||||||||
| 21 | Z23050031 | 刘新川 | 刘宝弟 | ||||||||
| 22 | Z23050033 | 孟蔚泱 | 贾华坤 | ||||||||
| 23 | 仪器仪表工程 | Z23050051 | 于华 | 鄢志丹 | |||||||
| 24 | Z23050054 | 赵泽润 | 华陈权 | ||||||||
| 25 | Z23050074 | 刘洋 | 盛立 | 华陈权 硕导 高睦志 硕导 孙玲玉 硕导 | 曹德舜 高级工程师/中国石化安全工程研究院 林旭梅 硕导/青岛理工大学 | 华陈权 | 郝梦男 讲师/博士学位 | 唐岛湾校区工科E座1329 | 2026.05.21 21:00-22:30 | ||
| 26 | 控制工程 | Z23050023 | 孙泽正 | 盛立 | |||||||
| 太阳集团tyc234cc硕士研究生学位答辩安排报表 | |||||||||||
| 序号 | 专业 | 组次 | 学号 | 学生姓名 | 导师 | 答辩委员会组成 | 地点 | 时间 | |||
| 校内专家 | 校外专家/专家单位 | 主席 | 秘书姓名职称/学位 | ||||||||
| 1 | 控制科学与工程 | 学院集中重点组 | BY2005010105 | 吕萌 | 刘伟锋 | 陈鸿龙 博导 杨兴浩 硕导 董炎 硕导 | 杨玉斌 高级工程师/中电科思仪科技股份有限公司 赵建立 博导/山东科技大学 | 陈鸿龙 | 李志帅 讲师/博士学位 | 工科E1325 | 2026年5月21日 8:30-12:00 |
| 2 | 控制科学与工程 | BY2005010422 | 田朔尘 | 刘伟锋 | |||||||
| 3 | 控制科学与工程 | BY2005020306 | 杨妍璐 | 盛立 | |||||||
| 4 | 控制科学与工程 | S23050014 | 欧敬文 | 王宇红 | |||||||
| 5 | 控制科学与工程 | S23050024 | 霍辰宇 | 刘伟锋 | |||||||
| 6 | 控制科学与工程 | S23050027 | 杨广玉 | 邢兰昌 | |||||||
| 7 | 控制科学与工程 | S23050028 | 韩文卓 | 鄢志丹 | |||||||
| 8 | 控制科学与工程 | S23050031 | 纪昀呈 | 张冬至 | |||||||
| 9 | 控制科学与工程 | S23050033 | 肖焱 | 郭亮 | |||||||
| 10 | 控制科学与工程 | S23050035 | 唐浩 | 张冰峰 | |||||||
| 11 | 仪器科学与技术 | S23050004 | 孔祥印 | 高荣科 | |||||||
| 12 | 仪器科学与技术 | S23050006 | 魏海洋 | 高荣科 | |||||||
| 13 | 控制科学与工程 | BY2005020213 | 姜皓宇 | 陈鸿龙 | 杨兴浩 硕导 邓晓刚 硕导 董炎 硕导 | 杨玉斌 高级工程师/中电科思仪科技股份有限公司 赵建立 博导/山东科技大学 | 杨兴浩 | 李志帅 讲师/博士学位 | 工科E1325 | 2026年5月21日 19:30-20:00 | |
| 1 | 控制工程 | 学院集中重点组 | Z23050007 | 赵迎杰 | 邢兰昌 | 陈鸿龙 博导 杨兴浩 硕导 董炎 硕导 | 杨玉斌 高级工程师/中电科思仪科技股份有限公司 赵建立 博导/山东科技大学 | 陈鸿龙 | 李志帅 讲师/博士学位 | 工科E1325 | 2026年5月21日 13:00-18:30 |
| 2 | 控制工程 | Z23050010 | 闫文雅 | 盛立 | |||||||
| 3 | 控制工程 | Z23050016 | 方慧宇 | 王宇红 | |||||||
| 4 | 仪器仪表工程 | Z23050058 | 潘阳 | 石翔 | |||||||
| 5 | 仪器仪表工程 | Z23050059 | 李帅 | 金浩 | |||||||
| 6 | 仪器仪表工程 | Z23050060 | 谭皓宇 | 高荣科 | |||||||
| 7 | 仪器仪表工程 | Z23050065 | 崔光照 | 李国林 | |||||||
| 8 | 人工智能 | Z23050028 | 张波 | 于连栋 | |||||||
| 9 | 人工智能 | Z23050036 | 王枫淇 | 薄迎春 | |||||||
| 10 | 人工智能 | Z23050037 | 谷东伟 | 郭亮 | |||||||


实验教学平台
学校OA系统
学校邮件系统
相关文件查询