近日,山东省科学技术厅公布了2026年度山东省自然科学基金项目评审结果,我院7个项目获立项资助,其中面上项目3项,青年基金C类项目4项。平均资助率为63.3%,其中面上项目资助率为60%,青年基金项目为66.7%。
近年来,学院高度重视山东省自然科学基金申报工作,注重挖掘老师的科研潜力,鼓励老师结合自身专业优势和学科前沿热点,积极寻找创新点和突破点。此外,学院通过开展申报讲座、专家预评审等方式,切实提高申报质量。
今后,学院将继续加强基金申报组织工作,提升项目申报质量,为学院高质量发展提供有力支撑。
获批项目如下:
负责人 | 项目名称 | 项目类型 |
张涛 | 异质多层航空座舱透明件几何参数高速高精度扫频干涉测量方法研究 | 面上项目 |
张勇 | 锂电池热失控监测多参量融合感知阵列构筑及其智能预警技术研究 | 面上项目 |
王珺 | 不确定性引导双域Mamba协同扩散模型的地震数据高效生成式重建 | 面上项目 |
李天宝 | 多专家协同的海洋气象智能集合预报方法研究 | 青年基金项目C类 |
王月明 | 深度学习驱动的La2-xCexCuO4高通量光电特性分析系统研究 | 青年基金项目C类 |
极弱生物磁场测量小型磁屏蔽装置主动磁补偿控制方法研究 | 青年基金项目C类 | |
周鹏 | 芯片化原子磁强计中光-热-磁多场耦合干扰抑制机理研究 | 青年基金项目C类 |


实验教学平台
学校OA系统
学校邮件系统
相关文件查询